Añadas del vino de Rioja
CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | MB | 1945 | B | 1965 | M | 1985 | B | 2005 | E | ||||
1926 | M | 1946 | N | 1966 | N | 1986 | B | 2006 | MB | ||||
1927 | M | 1947 | MB | 1967 | N | 1987 | MB | 2007 | MB | ||||
1928 | MB | 1948 | E | 1968 | MB | 1988 | B | 2008 | MB | ||||
1929 | N | 1949 | MB | 1969 | N | 1989 | B | 2009 | MB | ||||
1930 | M | 1950 | N | 1970 | MB | 1990 | B | 2010 | E | ||||
1931 | MB | 1951 | N | 1971 | M | 1991 | MB | 2011 | E | ||||
1932 | N | 1952 | E | 1972 | M | 1992 | B | 2012 | MB | ||||
1933 | N | 1953 | M | 1973 | B | 1993 | B | 2013 | B | ||||
1934 | E | 1954 | B | 1974 | B | 1994 | E | 2014 | B | ||||
1935 | MB | 1955 | E | 1975 | MB | 1995 | E | 2015 | MB | ||||
1936 | N | 1956 | B | 1976 | B | 1996 | MB | 2016 | MB | ||||
1937 | N | 1957 | N | 1977 | N | 1997 | B | 2017 | MB | ||||
1938 | M | 1958 | E | 1978 | MB | 1998 | MB | 2018 | B | ||||
1939 | N | 1959 | MB | 1979 | N | 1999 | B | 2019 | E | ||||
1940 | N | 1960 | B | 1980 | B | 2000 | B | 2020 | MB | ||||
1941 | B | 1961 | B | 1981 | MB | 2001 | E | 2021 | MB | ||||
1942 | MB | 1962 | MB | 1982 | E | 2002 | B | 2022 | MB | ||||
1943 | B | 1963 | N | 1983 | B | 2003 | B | 2023 | MB | ||||
1944 | B | 1964 | E | 1984 | N | 2004 | E | ||||||
E - EXCELENTE | MB - MUY BUENA | B - BUENA | N - NORMAL | M - MEDIANA
La anterior valoración de añadas, realizada sobre jóvenes, es de carácter general y debe ser completada con referencia a su evolución en los sometidos a crianza.
La mejor información sobre la evolución de las añadas:
El Consejo Regulador de Rioja ha editado la "Carta de Añadas de Rioja", una novedosa oferta informativa de esta institución sobre la evolución de las añadas de Rioja en sus diferentes categorías de Crianza, Reserva y Gran Reserva. Este tipo de carta es pionera en España, ya que no existe actualmente en ninguna otra Denominación.
La "Carta de Añadas de Rioja" proporciona al consumidor aquellos elementos de juicio que necesita conocer sobre el momento óptimo para consumir los tintos de Rioja criados en barrica y orientación sobre las características generales de cada añada. En la Carta recién editada se incluyen las 10 últimas cosechas de criados y todas las anteriores calificadas como excelentes y muy buenas desde la creación de la D.O. en 1925. Cada cosecha figura con la categoría o categorías que normalmente se encuentran en el mercado a fecha de publicación de la carta de añadas, que se renovará anualmente.
Las correspondientes valoraciones de cada añada se han efectuado tomando como base técnica los resultados de la II Fase del Plan de Calidad aplicado por el Consejo Regulador para el control de calidad de los en fase de comercialización y las valoraciones individuales realizadas por los expertos catadores que forman parte del Comité de Apelación. No se establece clasificación jerárquica entre las diferentes añadas, sino que de forma visualmente atractiva se proporciona mediante pictogramas la información básica para valorar el momento de consumo de cada añada.
Las excelentes aptitudes que poseen los de Rioja para el envejecimiento constituye sin duda uno de sus rasgos distintivos, como lo han demostrado históricamente las bodegas centenarias de esta Denominación, una de las pocas del mundo capaz de ofrecer actualmente de antiguas añadas. Con esta nueva Carta de Añadas, esta imagen de los de Rioja se verá reforzada ante los consumidores y profesionales, que encontrarán en ella un instrumento útil de información y orientación.
Vino Tinto
Lo primero es lo primero, el vino tinto es bueno ... tinto, pero ¿por qué? Su color puede ser derivado de un amplio surtido de variedades de uva que van ...
Vino Blanco
El vino es una bebida alcohólica, por lo general hechas de jugo de uva fermentado. El equilibrio químico natural de las uvas es tal ...
Vino Rosado
El vino rosado puede ser producido como un subproducto de la fermentación del vino tinto con una técnica conocida como Saignée, o ...